内科 | 胃腸内科 | 循環器内科 | 外科 | 整形外科 | 脳神経外科
婦人科 | 心臓血管外科 | 皮膚科 | ペインクリニック内科
検査科 | 栄養指導/運動指導
<受付時間・診療時間・担当医> |
| 午 前 | 午 後 | ||
| 月 | 受付時間 | 9:00〜16:30 | |
| 診療時間 | 9:00〜12:00 | 12:00〜17:00 | |
| 担当医 | 関野院長・古川副院長 | 関野院長・古川副院長 | |
| 火 | 受付時間 | 9:00〜16:30 | |
| 診療時間 | 9:00〜12:00 | 12:00〜17:00 | |
| 担当医 | 関野院長・古川副院長・ 西尾*1 |
関野院長・古川副院長 | |
| 水 | 受付時間 | 9:00〜16:30 | |
| 診療時間 | 9:00〜12:00 | 12:00〜17:00 | |
| 担当医 | 関野院長・古川副院長 | 関野院長・古川副院長 | |
| 木 | 受付時間 | 9:00〜16:30 | |
| 診療時間 | 9:00〜12:00 | 12:00〜17:00 | |
| 担当医 | 古川副院長 | 古川副院長 | |
| 金 | 受付時間 | 9:00〜16:30 | |
| 診療時間 | 9:00〜12:00 | 12:00〜17:00 | |
| 担当医 | 関野院長・細部*2 | 関野院長 | |
| 土 | 受付時間 | 9:00〜11:30 | − |
| 診療時間 | 9:00〜12:00 | − | |
| 担当医 | 関野院長 | − | |
| 日 | 受付時間 | 10:00〜13:30 | |
| 診療時間 | 10:00〜12:00 | 12:00〜14:00 | |
| 担当医 | 第1週/瀬在 第2週/秦 第3週/瀬在 第4週/柏崎 第5週/秦 |
||
| *1:呼吸器内科担当医師 *2:消化器内科担当医師 |
<受付時間・診療時間・担当医> |
| 午 前 | 午 後 | ||
| 月 | 受付時間 | 9:00〜16:30 | |
| 診療時間 | 9:00〜12:00 | 12:00〜17:00 | |
| 担当医 | 古川副院長 | 古川副院長 | |
| 火 | 受付時間 | 9:00〜16:30 | |
| 診療時間 | 9:00〜12:00 | 12:00〜17:00 | |
| 担当医 | 古川副院長 | 古川副院長 | |
| 水 | 受付時間 | 9:00〜16:30 | |
| 診療時間 | 9:00〜12:00 | 12:00〜17:00 | |
| 担当医 | 古川副院長 | 古川副院長 | |
| 木 | 受付時間 | 9:00〜16:30 | |
| 診療時間 | 9:00〜12:00 | 12:00〜17:00 | |
| 担当医 | 古川副院長 | 古川副院長 | |
| 金 | 受付時間 | 9:00〜16:30 | |
| 診療時間 | 9:00〜12:00 | 12:00〜17:00 | |
| 担当医 | 関野院長・細部*2 | 関野院長 | |
| 土 | 受付時間 | 9:00〜11:30 | − |
| 診療時間 | 9:00〜12:00 | − | |
| 担当医 | 関野院長 | − | |
| 日 | 受付時間 | 10:00〜13:30 | |
| 診療時間 | 10:00〜12:00 | 12:00〜14:00 | |
| 担当医 | 第1週/瀬在 第2週/秦 第3週/瀬在 第4週/柏崎 第5週/秦 |
||
| *1:呼吸器内科担当医師 *2:消化器内科担当医師 |
<受付時間・診療時間・担当医> |
| 午 前 | 午 後 | ||
| 月 | 受付時間 | 9:00〜16:30 | |
| 診療時間 | 9:00〜12:00 | 12:00〜17:00 | |
| 担当医 | 関野院長 | 関野院長 | |
| 火 | 受付時間 | 9:00〜16:30 | |
| 診療時間 | 9:00〜12:00 | 12:00〜17:00 | |
| 担当医 | 関野院長 | 関野院長 | |
| 水 | 受付時間 | 9:00〜16:30 | |
| 診療時間 | 9:00〜12:00 | 12:00〜17:00 | |
| 担当医 | 関野院長 | 関野院長 | |
| 木 | 受付時間 | 9:00〜16:30 | |
| 診療時間 | 9:00〜12:00 | 12:00〜17:00 | |
| 担当医 | 田口 | 田口 | |
| 金 | 受付時間 | 9:00〜16:30 | |
| 診療時間 | 9:00〜12:00 | 12:00〜17:00 | |
| 担当医 | 関野院長 | 関野院長 | |
| 土 | 受付時間 | 9:00〜11:30 | − |
| 診療時間 | 9:00〜12:00 | − | |
| 担当医 | 関野院長 | − | |
| 日 | 受付時間 | 10:00〜13:30 | |
| 診療時間 | 10:00〜12:00 | 12:00〜14:00 | |
| 担当医 | 第1週/瀬在 第2週/秦 第3週/瀬在 第4週/柏崎 第5週/秦 |
||
<受付時間・診療時間・担当医> |
| 午 前 | 午 後 | ||
| 月 | 受付時間 | 9:00〜16:30 | |
| 診療時間 | 9:00〜12:00 | 12:00〜17:00 | |
| 担当医 | 関野院長 | 関野院長 | |
| 火 | 受付時間 | 9:00〜16:30 | |
| 診療時間 | 9:00〜12:00 | 12:00〜17:00 | |
| 担当医 | 関野院長 | 関野院長 | |
| 水 | 受付時間 | 9:00〜16:30 | |
| 診療時間 | 9:00〜12:00 | 12:00〜17:00 | |
| 担当医 | 関野院長 | 関野院長 | |
| 金 | 受付時間 | 9:00〜16:30 | |
| 診療時間 | 9:00〜12:00 | 12:00〜17:00 | |
| 担当医 | 関野院長 | 関野院長 | |
| 土 | 受付時間 | 9:00〜11:30 | − |
| 診療時間 | 9:00〜12:00 | − | |
| 担当医 | 関野院長 | − | |
| 日 | 受付時間 | 10:00〜13:30 | |
| 診療時間 | 10:00〜12:00 | 12:00〜14:00 | |
| 担当医 | 第1週/瀬在 第2週/秦 第3週/瀬在 第4週/柏崎 第5週/秦 |
||
<受付時間・診療時間・担当医> |
| 午 前 | 午 後 | ||
| 月 | 受付時間 | 9:00〜11:30 | 14:00〜16:00 |
| 診療時間 | 9:00〜12:00 | 14:00〜17:00 | |
| 担当医 | 河野 | 河野 | |
| 火 | 受付時間 | 9:30〜11:30 | 14:00〜16:30 |
| 診療時間 | 9:30〜12:00 | 14:00〜17:00 | |
| 担当医 | 篠田 | 篠田 | |
| 木 | 受付時間 | 9:00〜11:30 | 13:00〜16:30 |
| 診療時間 | 9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | |
| 担当医 | 山口 | 中川 | |
| 金 | 受付時間 | 9:00〜11:30 | 13:00〜16:30 |
| 診療時間 | 9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | |
| 担当医 | 小林 | 小林 | |
| 土 | 受付時間 | 9:00〜11:30 | − |
| 診療時間 | 9:00〜12:00 | − | |
| 担当医 | 担当医 | − | |
※初診は紹介患者様のみとさせていただきます。
<受付時間・診療時間・担当医> |
| 午 前 | 午 後 | ||
| 水 | 受付時間 | 9:00〜11:30 | 13:00〜16:30 |
| 診療時間 | 9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | |
| 担当医 | 秦 | 秦 | |
| 土 | 受付時間 | 9:00〜11:30 | − |
| 診療時間 | 9:00〜12:00 | − | |
| 担当医 | 瀬在 | − | |
<受付時間・診療時間・担当医> |
| 午 前 | 午 後 | ||
| 月 | 受付時間 | 9:00〜11:30 | 13:00〜16:30 |
| 診療時間 | 9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | |
| 担当医 | 秋田 | 秋田 | |
| 火 | 受付時間 | 9:00〜11:30 | 13:00〜16:30 |
| 診療時間 | 9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | |
| 担当医 | 秋田 | 秋田 | |
| 水 | 受付時間 | 9:00〜11:30 | 13:00〜16:30 |
| 診療時間 | 9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | |
| 担当医 | 秋田 | 秋田 | |
| 木 | 受付時間 | 9:00〜11:30 | 13:00〜16:30 |
| 診療時間 | 9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | |
| 担当医 | 秋田 | 秋田 | |
| 土 | 受付時間 | 9:00〜11:30 | − |
| 診療時間 | 9:00〜12:00 | − | |
| 担当医 | 秋田 | − | |
<受付時間・診療時間・担当医> |
| 午 前 | 午 後 | ||
| 月 | 受付時間 | 9:00〜11:30 | 13:00〜16:30 |
| 担当医 | 関野院長 | 関野院長 | |
| 火 | 受付時間 | 9:00〜11:30 | 13:00〜16:30 |
| 担当医 | 関野院長 | 関野院長 | |
| 水 | 受付時間 | 9:00〜11:30 | 13:00〜16:30 |
| 担当医 | 関野院長 | 関野院長 | |
| 木 | 受付時間 | 9:00〜11:30 | 13:00〜16:30 |
| 担当医 | |||
| 金 | 受付時間 | 9:00〜11:30 | 13:00〜16:30 |
| 担当医 | 関野院長 | 関野院長 | |
| 土 | 受付時間 | 9:00〜11:30 | − |
| 担当医 | − | ||
![]()