・ドックご案内 ・検査項目 ・オプション検査 ・人間ドックの流れ
| ●所要時間 | 2時間前後 |
| ●ドック実施日 | 月曜日〜金曜日 |
| ●ドック実施時間 | 基本的に午前中 |
| ●ドック実施料金 | 36,750円(消費税込) |
| ●ご予約 | 健診部宛にドックご希望日の7〜10日くらい前までにお申し込みください。 |

| 検査名 | 検査項目 | |
| 身体計測 | 身長・体重・肥満度・BMI・腹囲・血圧 | |
| 眼科的検査 | 視力・眼底写真 | |
| 耳鼻科的検査 | 気導聴力・骨導聴力 | |
| 呼吸器検査 | 胸部レントゲン・肺活量・予測肺活量・%肺活量・努力性肺活量・1秒量・1秒率 | |
| 循環器検査 | 心電図 | |
| 尿検査・ 糞便検査 |
蛋白・糖・潜血反応・ウロビリノ−ゲン・有形成分分析・便潜血 | |
| 血液学的検査 | 白血球・赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット・赤血球恒数・白血球分画・血小板 | |
| 生化学的 検査 |
血清蛋白検査 | 総蛋白・アルブミン・A/G比 |
| 肝・胆道系検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・LHD・ALP・γ-GTP | |
| 膵臓機能検査 | 血清アミラーゼ | |
| 糖代謝検査 | HbA1C・血糖 | |
| 腎臓機能検査 (痛風) |
尿素窒素・クレアチニン・尿酸 | |
| 脂質代謝検査 | 中性脂肪・総コレステロ−ル・HDLコレステロ−ル・LDLコレステロ−ル | |
| 血清学的検査 | リウマチ因子・梅毒検査・B型肝炎検査・C型肝炎検査 | |
| 腫瘍検査 | AFP・CEA | |
| 上部消化管検査 | 胃カメラと胃部レントゲンの選択になります。(同一料金) | |
| 腹部超音波検査 | 肝臓・腎臓・膵臓・胆嚢・脾臓 | |
| 総合判定 | 全項目の検査結果を見ながらの診察になります。 | |
| 診察 | ||
| * | その他、動脈硬化精密検査・頭部CT・腹部CT・骨密度・各種感染症検査・負荷心電図等追加可能です。詳しくは[オプション検査]をご確認ください。 |
| 検査項目 | 料 金 | 検査内容 | |
| 頭部CT | 10,500円 | 脳内の腫瘍や形態異常を見つけます。 | |
| 胸部CT | 10,500円 | 胸部臓器(主に肺や心臓)の腫瘍や形態異常を見つけます。 | |
| 腹部CT | 10,500円 | 腹部臓器の腫瘍や形態異常を見つけます。 | |
| 大腸内視鏡 | 15,750円 | 大腸内の腫瘍や形態異常を見つけます。 | |
| 心臓超音波検査 | 10,500円 | 心臓の形態異常や弁の異常を見つけます。 | |
| 前立腺超音波検査 | 5,775円 | 前立腺の腫瘍や形態異常を見つけます。 | |
| 甲状腺超音波検査 | 3,675円 | 甲状腺の腫瘍や形態異常を見つけます。 | |
| 乳腺超音波検査 | 3,675円 | 乳房内の腫瘍や形態異常を見つけます。 | |
| 頚動脈超音波検査 | 5,775円 | 頚動脈は動脈硬化の好発部位であるため、頚動脈の動脈硬化の程度から全身の動脈硬化や脳血管疾患の評価を行います。 | |
| 骨密度測定 | 1,575円 | 骨の中のカルシウムの濃度を測定し、年齢を加味して同年齢の平均値と比較します。 | |
| 動脈硬化精密検査 | 1,575円 | 心電図・脈波・心音図・血圧を同時に測定し,動脈硬化の進行度を調べます。 | |
| HIV抗体検査 | 1,575円 | AIDS(エイズ)の検査で血液で行います。プライバシーの問題がありますので同意書をいただける場合のみ検査を行えます。 | |
| 風疹 Ig G抗体 | 2,625円 | 風疹の既往(過去に罹ったことがあるかどうか)を見る検査です。 | |
| 麻疹 Ig G抗体 | 2,625円 | 麻疹の既往(過去に罹ったことがあるかどうか)を見る検査です。 | |
| BNP (脳性ナトリウム 利尿ペプチド) |
2,625円 | 心臓に長時間負担がかかると分泌されるホルモンで、心臓病の早期発見が可能になります。動悸や息切れが気になる方や高血圧の方にお勧めです。 | |
| F-T3・T4・TSH | 4,725円 | 甲状腺の機能検査を血液で行います。甲状腺は自覚症状が出にくいのでこの検査によってバセドウ氏病や橋本病を発見できることが多いです。 | |
| 血液型 | 1,050円 | ABO型とRh型を調べます。 | |
| 負荷心電図 | 3,150円 | 3分間の階段昇降を行い、心臓に負荷をかけて心電図をとります。 | |
| 心肺機能検査 | 7,350円 | 運動時の心臓及び肺機能のきわめて詳細な状態を把握できます。 | |
| ホルター心電図 | 15,750円 | 24時間心電図を記録し、一般生活の中での心臓の状態を把握できます。 | |
| 細胞診 | 2,100円 | 喀痰や膣内の細胞を採取し、がん細胞の有無を調べます。 | |
| 婦人科健診 (金曜日) |
女性器 超音波検査 |
5,775円 | 女性生殖器内の腫瘍や形態異常を見つけます。 |
| 細胞診 | 2,100円 | 膣内の細胞を採取し、がん細胞の有無を調べます。 | |
| クラミジア | 3,675円 | 膣内の分泌物を採取し、クラミジアの感染の有無を調べます。 | |
| カンジダ | 3,675円 | 膣内の分泌物を採取し、カンジダの感染の有無を調べます。 | |
| ※ | 大腸内視鏡検査は負担が大きい場合があるため、2時間ドックでは行うことができません。また、オプションの選択数によって宿泊によるドックになる場合がございます。 なお、オプション項目の中には検査に1週間程必要な項目もございますので、検査当日に結果説明できない事もありますが、基本的には当日すべての検査結果を担当医師より説明後ご帰宅いただいております。 |
| 【1】予約 | お電話または受付窓口にてご予約ください。 (毎週 月曜日〜金曜日/午前9時〜午後4時) |
||||||||
| 【2】書類受け取り | ご予約承り後、必要書類を郵送いたします。 |
||||||||
| 【3】検診当日 | 質問表・便採取後採便容器・保険証をご持参の上、午前9時までにご来院・受付を行っていただきます。 |
||||||||
| 【4】結果報告 | 検査結果は、受診後10日〜15日ほどでご自宅またはご指定の住所に郵送いたします。 |
||||||||
| 【5】検査後 |
|
![]()