労働安全衛生法に準拠した検査内容を基本とし、各企業のニーズにあった検査内容をご提供させていただきます。また、当日の検査は医師との診察までに揃います。検査結果を聞いてお帰りいただけます。
●定期健康診断 ●雇入時健康診断
<健診1> |
9,345円(税込み) |
| 検査名 | 検査項目 | |
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲・血圧 | |
| 眼科的検査 | 視力 | |
| 耳鼻科的検査 | 簡易聴力 | |
| 呼吸器検査 | 胸部レントゲン | |
| 循環器検査 | 心電図 | |
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血反応・ウロビリノ−ゲン | |
| 血液学的検査 | 白血球・赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板 | |
| 生化学的 検査 |
肝臓機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP |
| 脂質代謝 | 中性脂肪・HDLコレステロ−ル・LDLコレステロ−ル | |
| 血糖検査 | 血糖 | |
| 診察 | 全項目の検査結果を見ながらの診察になります。 | |
| 総合判定 | ||
<健診2> |
7,770円(税込み) |
| 検査名 | 検査項目 | |
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲・血圧 | |
| 眼科的検査 | 視力 | |
| 耳鼻科的検査 | 簡易聴力 | |
| 呼吸器検査 | 胸部レントゲン | |
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血反応・ウロビリノ−ゲン | |
| 血液学的検査 | 白血球・赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板 | |
| 生化学的 検査 |
肝臓機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP |
| 脂質代謝 | 中性脂肪・HDLコレステロ−ル・LDLコレステロ−ル | |
| 血糖検査 | 血糖 | |
| 診察 | 全項目の検査結果を見ながらの診察になります。 | |
| 総合判定 | ||
<健診3> |
5,250円(税込み) |
| 検査名 | 検査項目 | |
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲・血圧 | |
| 眼科的検査 | 視力 | |
| 耳鼻科的検査 | 簡易聴力 | |
| 呼吸器検査 | 胸部レントゲン | |
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血反応・ウロビリノ−ゲン | |
| 診察 | 全項目の検査結果を見ながらの診察になります。 | |
| 総合判定 | ||
<健診4> |
19,845円(税込み) |
| 検査名 | 検査項目 | |
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲・血圧 | |
| 眼科的検査 | 視力 | |
| 耳鼻科的検査 | 簡易聴力 | |
| 呼吸器検査 | 胸部レントゲン | |
| 循環器検査 | 心電図 | |
| 上部消化管検査 | 胃カメラと胃部レントゲンの選択になります。(同一料金) | |
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血反応・ウロビリノ−ゲン | |
| 血液学的検査 | 白血球・赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板 | |
| 生化学的 検査 |
肝臓機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP |
| 脂質代謝 | 中性脂肪・HDLコレステロ−ル・LDLコレステロ−ル | |
| 血糖検査 | 血糖 | |
| 診察 | 全項目の検査結果を見ながらの診察になります。 | |
| 総合判定 | ||
健診当日に、医師による検査結果の説明を受けることができます。
健康診断個人票は受診終了後、10〜15日後に会社宛にお届けまたは郵送させていただきます。『健診結果のみかた』を同封しておりますので、合わせてご確認ください。
なお、検査結果内容について電話でのお問い合わせには対応しておりませんので、ご了承ください。

![]()